| 产品全称 | 滨利汉威丰沛5号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 股票策略 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2026-04-10 |
| 托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 15年 | |
| 投资范围 | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、现金管理类:货币市场基金、现金、银行活期存款。 4、其他:公开募集的证券投资基金(含参照公募基金管理的资产管理计划)、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金、证券公司及证券公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金管理公司及基金管理公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、商业银行及其理财子公司发行的理财产品。 | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-07-27 | 0.949 | 0.949 | 1.0121 |
| 2026-07-20 | 0.8942 | 0.8942 | 0.9897 |
| 2026-07-13 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0106 |
| 2026-07-06 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0422 |
| 2026-06-29 | 1.044 | 1.044 | 1.0604 |
| 2026-06-22 | 1.0746 | 1.0746 | 1.089 |
| 2026-06-15 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0529 |
| 2026-06-08 | 0.9629 | 0.9629 | 1.0145 |
| 2026-06-01 | 0.9833 | 0.9833 | 1.0426 |
| 2026-05-25 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0593 |
| 2026-05-18 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0403 |
| 2026-05-11 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0658 |
| 2026-05-06 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0497 |
| 2026-04-27 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0269 |
| 2026-04-20 | 1.0 | 1.0 | 1.024 |
| 2026-04-13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。