| 产品全称 | 滨利丰裕驷号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | ||
| 投资策略 | 证券经纪人 | ||
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2026-01-26 |
| 托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | |
| 单位面值 | 产品存续期 | ||
| 投资范围 | |||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-08-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.999 |
| 2026-08-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.9652 |
| 2026-07-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.999 |
| 2026-07-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.9769 |
| 2026-07-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.9975 |
| 2026-07-06 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0287 |
| 2026-06-29 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0467 |
| 2026-06-22 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0749 |
| 2026-06-15 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0393 |
| 2026-06-08 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0014 |
| 2026-06-01 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0292 |
| 2026-05-25 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0456 |
| 2026-05-18 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0269 |
| 2026-05-11 | 1.0926 | 1.0926 | 1.052 |
| 2026-04-27 | 1.045 | 1.045 | 1.0136 |
| 2026-04-20 | 1.038 | 1.038 | 1.0107 |
| 2026-04-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.9871 |
| 2026-03-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.9543 |
| 2026-03-23 | 1.0445 | 1.0445 | 0.9386 |
| 2026-03-16 | 0.995 | 0.995 | 0.9925 |
| 2026-03-09 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9806 |
| 2026-03-02 | 1.0 | 1.0 | 1.0046 |
| 2026-02-09 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0026 |
| 2026-02-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9785 |
| 2026-01-26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。